r JKLYJ YKYJ架空绝缘电缆系列r
rr 中文名称:架空绝缘线 r英文名称:Aerial insulation line r用途: 适用于交流额定电压35KV及以下架空电力线路,在城镇、高层建筑和林区等安全性要求较高的场合使用。 r定义:是指单层或多层铝股线绞合在上面挤制绝缘层的导线。所谓架空线是相对电缆说的,就是由杆塔将导线架设在一定高度传输电能的线路。r
rr 使用特性: r1、额定电压为1、10KV. r2、电缆的长期工作温度: 聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)绝缘应不超过70℃; 交联聚乙烯(XLPE)绝缘应不超过90℃。 r3、短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度; 聚氯乙烯绝缘不超过160℃; 聚乙烯绝缘不超过150℃; 交联聚乙烯绝缘不超过250℃。 r4、电缆敷设温度不应不低于-20℃。 r5、电缆的允许弯曲半径:
rr 本产品适用于交流额定电压1KV的架空电力线路r
rr 【详细说明】r
rrr 一、执行标准:rGB/T12527-2008rr二、产品用途:r本产品适用于交流额定电压1KV的架空电力线路。rr三、使用条件:r电缆导体的最高长期允许工作温度为90℃。r敷设温度不低于-20℃。r短路时(最长持续时间不超过5s)导体的最高温度应不大于250℃。rr四、电气性能:r1KV绝缘架空线技术参数:r
rr r 芯数 r | r r r 型号 r | r r r 平方 r | r r r mm r | r r r kg/km r | r r r A r | r
r r 规格 r | r r r 电缆外径 r | r r r 理论重量 r | r r r 载流量 r | r ||
r r 10 r | r r r 6.5 r | r r r 43.61 r | r r r 68 r | r ||
r r 16 r | r r r 8 r | r r r 63.63 r | r r r 93 r | r ||
r r 25 r | r r r 9.4 r | r r r 92.34 r | r r r 125 r | r ||
r r 35 r | r r r 11 r | r r r 127.38 r | r r r 150 r | r ||
r r 50 r | r r r 12.3 r | r r r 175.46 r | r r r 185 r | r ||
r r 70 r | r r r 14.1 r | r r r 238.18 r | r r r 235 r | r ||
r r 95 r | r r r 16.5 r | r r r 322.69 r | r r r 295 r | r ||
r r 120 r | r r r 18.1 r | r r r 393.82 r | r r r 345 r | r ||
r r 150 r | r r r 20.2 r | r r r 490.33 r | r r r 395 r | r ||
r r 185 r | r r r 22.5 r | r r r 611.73 r | r r r 460 r | r ||
r r 240 r | r r r 25.6 r | r r r 772.48 r | r r r 550 r | r ||
r r 10/2 r | r r r 11 r | r r r 119.25 r | r r r 68 r | r ||
r r 16/3 r | r r r 11.9 r | r r r 150.01 r | r r r 93 r | r ||
r r 25/4 r | r r r 13.3 r | r r r 200.48 r | r r r 125 r | r ||
r r 35/6 r | r r r 14.4 r | r r r 248.96 r | r r r 150 r | r ||
r r 50/8 r | r r r 15.8 r | r r r 315.82 r | r r r 185 r | r ||
r r 70/10 r | r r r 17.5 r | r r r 410.93 r | r r r 235 r | r ||
r r 95/15 r | r r r 19.5 r | r r r 531.45 r | r r r 295 r | r ||
r r 120/20 r | r r r 21.2 r | r r r 649.29 r | r r r 345 r | r ||
r r 150/25 r | r r r 22.4 r | r r r 722.98 r | r r r 395 r | r ||
r r 185/30 r | r r r 24.5 r | r r r 896.67 r | r r r 460 r | r ||
r r 240/40 r | r r r 27.1 r | r r r 1133.48 r | r r r 550 r | r
r r
rr